A picture
A picture

Navigace

Obsah

Zápisy ze zasedání

Rok 2023

Zasedání zastupitelstva obce dne 23.5.2023 Staženo: 1x | 30.05.2023

Zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2023 Staženo: 19x | 27.04.2023

Zasedání zastupitelstva obce dne 21.3.2022 Staženo: 10x | 25.04.2023

Zasedání zastupitelstva obce dne 21.2.2023 Staženo: 24x | 21.03.2023

Zasedání zastupitelstva obce dne 24.1.2023 Staženo: 40x | 14.02.2023

Rok 2022

zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2022 Staženo: 53x | 10.01.2023

zasedání zastupitelstva obce dne 15.11.2022 Staženo: 37x | 10.01.2023

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 18.10.2022 Staženo: 55x | 19.10.2022

Zasedání zastupitelstva obce dne 20.9.2022 Staženo: 66x | 29.09.2022

zasedání zastupitelstva obce dne 23.8.2022 Staženo: 66x | 24.08.2022

Zasedání zastupitelstva obce dne 21.6.2022 Staženo: 56x | 22.08.2022

Zasedání zastupitelstva obce dne 17.5.2022 Staženo: 74x | 22.08.2022

zasedání zastupitelstva obce dne 22.3.2022 Staženo: 116x | 14.04.2022

zasedání zastupitelstva obce dne 15.2.2022 Staženo: 127x | 18.02.2022

zasedání zastupitelstva obce dne 25.1.2022 Staženo: 98x | 14.02.2022

Rok 2021

zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2021 Staženo: 82x | 25.01.2022

zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2021 Staženo: 127x | 18.11.2021

zasedání zastupitelstva obce dne 19.10.2021 Staženo: 110x | 16.11.2021

Zasedání zastupitelstva obce dne 21.9.2021 Staženo: 117x | 29.09.2021

zasedání zastupitelstva obce dne 18.5.2021 Staženo: 167x | 20.05.2021

Stránka

Adaptační strategie pro obec Šebrov - Kateřina

Adaptační strategie

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Jarmil

Datum a čas

Dnes je pátek, 2. 6. 2023, 0:28:09

Aktuální počasí

dnes, pátek 2. 6. 2023
jasno 20 °C 7 °C
sobota 3. 6. jasno 22/9 °C
neděle 4. 6. slabý déšť 23/12 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svoz odpadu

Po Út St Čt So Ne
29 30
    Netříděný komunální odpad
31 1
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
2 3 4
5
    Papír - svoz od domu
6 7
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
8 9 10 11
12 13
    Netříděný komunální odpad
14
    Sklo - centrální sběrná místa
15
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
16 17 18
19
    Plasty - svoz od domu
20 21
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
22 23 24 25
26 27
    Netříděný komunální odpad
28 29
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
30 1 2

Obecní knihovny

Otevírací doba

Šebrov:          po 16:30 - 18:00
Sv. Kateřina: po 17:00 - 19:00

Obecní zpravodaj

Jooble

Jooble

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Šebrov-Kateřina, 2003

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
272
Hlasování začalo:
23. 10. 2018
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností