A picture
A picture

Navigace

Obsah

Zápisy ze zasedání

Rok 2009

zasedání zastupitelstva obce dne 10.03.2009 [doc, 38,5 kB] Staženo: 165x | 10.03.2009

zasedání zastupitelstva obce dne 10.02.2009 [doc, 43,5 kB] Staženo: 327x | 10.02.2009

zasedání zastupitelstva obce dne 20.01.2009 [doc, 48,5 kB] Staženo: 200x | 20.01.2009

zasedání zastupitelstva obce dne 13.01.2009 [doc, 35,0 kB] Staženo: 168x | 13.01.2009

Rok 2008

zasedání zastupitelstva obce dne 09.12.2008 Staženo: 256x | 09.12.2008

zasedání zastupitelstva obce dne 11.11.2008 Staženo: 165x | 11.11.2008

zasedání zastupitelstva obce dne 14.10.2008 Staženo: 179x | 14.10.2008

zasedání zastupitelstva obce dne 08.07.2008 Staženo: 201x | 08.07.2008

zasedání zastupitelstva obce dne 07.05.2008 Staženo: 205x | 07.05.2008

zasedání zastupitelstva obce dne 08.04.2008 Staženo: 156x | 08.04.2008

zasedání zastupitelstva obce dne 11.03.2008 Staženo: 230x | 11.03.2008

zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2008 Staženo: 189x | 12.02.2008

zasedání zastupitelstva obce dne 09.01.2008 Staženo: 188x | 09.01.2008

Rok 2007

zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2007 Staženo: 214x | 11.12.2007

zasedání zastupitelstva obce dne 13.11.2007 Staženo: 206x | 13.11.2007

zasedání zastupitelstva obce dne 09.10.2007 Staženo: 160x | 09.10.2007

zasedání zastupitelstva obce dne 10.09.2007 Staženo: 188x | 10.09.2007

zasedání zastupitelstva obce dne 14.08.2007 Staženo: 184x | 14.08.2007

zasedání zastupitelstva obce dne 11.07.2007 Staženo: 163x | 11.07.2007

zasedání zastupitelstva obce dne 12.06.2007 Staženo: 161x | 12.06.2007

Stránka

Adaptační strategie pro obec Šebrov - Kateřina

Adaptační strategie

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Svátek má Květoslava

Datum a čas

Dnes je pátek, 8. 12. 2023, 6:48:48

Aktuální počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
zataženo 0 °C -5 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 0/-2 °C
neděle 10. 12. sněžení 3/-2 °C
pondělí 11. 12. déšť se sněhem 2/-2 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svoz odpadu

Po Út St Čt So Ne
27 28
    Netříděný komunální odpad
29
    Sklo - centrální sběrná místa
30
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
1 2 3
4
    Plasty - svoz od domu
5 6
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
7 8 9 10
11 12
    Netříděný komunální odpad
13 14
    Plasty-kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
15 16 17
18
    Papír - svoz od domu
19 20
    Papír - kontejnery 1100 l - centrální sběrná místa
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obecní knihovny

Otevírací doba

Šebrov:          po 16:30 - 18:00
Sv. Kateřina: po 17:00 - 19:00

Jooble

Jooble

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Šebrov-Kateřina, 2009

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
284
Hlasování začalo:
23. 10. 2018
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností