Obsah
Obec Šebrov - Kateřina
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 11:00 | účetní obce | |
| úterý | 8:00 – 11:00 | účetní obce | |
| středa | 8:00 – 11:00 | 15:00 – 17:00 | účetní obce |
| čtvrtek | 8:00 – 11:00 | účetní obce | |
| pátek | 8:00 – 11:00 | účetní obce |
- IČO:
- 00281077
- DIČ:
- CZ00281077
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
4629631/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Kloz Radek, Ing. | Starosta | |
| Nechvátalová Renata, Mgr. | První místostarosta | |
| Komárková Lenka | Účetní | |
| Šindelář Jan | Druhý místostarosta |
Sazebník úhrad za poskytování informací Staženo: 989x | Datum vložení: 24.10.2018
Výroční zpráva 2014.pdf Staženo: 678x | Datum vložení: 24.10.2018
Výroční zpráva 2015.pdf Staženo: 649x | Datum vložení: 24.10.2018
Výroční zpráva 2016.pdf Staženo: 653x | Datum vložení: 24.10.2018
Výroční zpráva 2017.pdf Staženo: 603x | Datum vložení: 24.10.2018
Výroční zpráva 2018.pdf Staženo: 645x | Datum vložení: 18.01.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 573x | Datum vložení: 08.01.2020
Výroční zpráva rok 2020.pdf Staženo: 447x | Datum vložení: 22.12.2020
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 335x | Datum vložení: 06.01.2022
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 271x | Datum vložení: 09.01.2023
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 208x | Datum vložení: 09.01.2024
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 126x | Datum vložení: 07.01.2025
Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 80x | Datum vložení: 02.01.2026
Žádost o poskytnutí informace Staženo: 604x | Datum vložení: 24.10.2018










