Obsah
dnes, neděle 29. 1. 2023

-5 °C
vítr | severozápadní, SZ, 2.52 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 64 % |
noc | ![]() |
zataženo 4 °C |
zítra, pondělí 30. 1. 2023

-5 °C
vítr | západní, Z, 6.26 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 1.68 mm |
úterý 31. 1. 2023

0 °C
vítr | severozápadní, SZ, 8.74 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 72 % |
sněžení | 0.77 mm |
středa 1. 2. 2023

0 °C
vítr | západní, Z, 5.52 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 4.19 mm |