Obsah
dnes, úterý 2. 6. 2026

9 °C
| vítr | jižní, 3.37 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| noc | ![]() |
oblačno 13 °C |
zítra, středa 3. 6. 2026

11 °C
| vítr | západní, 4.74 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 3.74 mm |
čtvrtek 4. 6. 2026

8 °C
| vítr | západní, 2.75 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 43 % |
pátek 5. 6. 2026

9 °C
| vítr | severozápadní, 4.58 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 4.02 mm |











